| क्रम संख्या | कक्षा | शैक्षणिक वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दसवीं कक्षा | 2025-26 | 61 | 61 | 100 | नहीं |
| 2 | बारहवीं कक्षा | 2025-26 | 37 | 37 | 100 | नहीं |
| 3 | दसवीं कक्षा | 2024-25 | 57 | 57 | 100 | नहीं |
| 4 | बारहवीं कक्षा | 2024-25 | 49 | 49 | 100 | नहीं |
| 5 | दसवीं कक्षा | 2023-24 | 64 | 64 | 100 | नहीं |
| 6 | बारहवीं कक्षा | 2023-24 | 46 | 46 | 100 | नहीं |
| 7 | दसवीं कक्षा | 2022-23 | 42 | 38 | 90.48 | नहीं |
| 8 | बारहवीं कक्षा | 2022-23 | 43 | 43 | 100 | नहीं |
| 9 | दसवीं कक्षा | 2021-22 | 44 | 42 | 95.45 | नहीं |
| 10 | बारहवीं कक्षा | 2021-22 | 39 | 36 | 92.31 | नहीं |
गैर-बोर्ड कक्षाओं का परिणाम 2025-26
| क्रम संख्या | कक्षा | शैक्षणिक वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कक्षा I | 2025-26 | 83 | 83 | 100 | नहीं |
| 2 | कक्षा II | 2025-26 | 73 | 73 | 100 | नहीं |
| 3 | कक्षा III | 2025-26 | 71 | 69 | 97.2 | नहीं |
| 4 | कक्षा IV | 2025-26 | 63 | 63 | 100 | नहीं |
| 5 | कक्षा V | 2025-26 | 85 | 85 | 100 | नहीं |
| 6 | कक्षा VI | 2025-26 | 82 | 72 | 87.8 | नहीं |
| 7 | कक्षा VII | 2025-26 | 75 | 67 | 89.3 | नहीं |
| 8 | कक्षाs VIII | 2025-26 | 75 | 69 | 92 | नहीं |
| 9 | कक्षा IX | 2025-26 | 78 | 54 | 69.2 | नहीं |
| 10 | कक्षा XI | 2025-26 | 52 | 42 | 80.8 | नहीं |